欄目導航
聯(lián)系我們
- 技術(shù)咨詢:(0)13063610003
-
電 話:0510-82359275
0510-82361685 -
傳 真:0510-82361685
0510-82353456 - E-mail:wxhxyb@126.com
- 地 址:無錫市新吳區(qū)五洲國際工業(yè)博覽城111棟123-124號
當前位置:首頁 a> > 技術(shù)數(shù)據(jù) >
熱電偶的參數(shù)
發(fā)布日期:2020-03-27
(1)熱電偶的參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: ①S、R、B型不適合在水蒸汽和還原性氣氛中使用。 ②高精度和測負溫產(chǎn)品須協(xié)議供貨。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量常溫絕緣電阻的條件為:溫度15℃~35℃,相對濕度45%,大氣壓力86~106Kpa。熱電偶在該條件下放置時間不小于2小時。(絕緣電阻不小于下表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)保護管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:其它長度及規(guī)格可協(xié)議供貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)上限溫度絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)熱響應(yīng)時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【產(chǎn)品推薦】